ข้อต่อสแตนเลสและอุปกรณ์ท่อ (Piping Fittings) เกรด 304 316
สินค้าพร้อมส่งทันที
ท่อเชื่อมสแตนเลส (ASTM A312) Sch 10, 40 เกรด 304, 316L
ท่อสแตนเลสอุตสาหกรรม (Welded Pipe) มาตรฐาน ASTM A312 ผลิตจากการม้วนแผ่นสแตนเลสและเชื่อมตะเข็บยาวที่แข็งแรงแม่นยำ จุดเด่นคือราคาประหยัดและความหนาของผนังท่อที่สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น เหมาะสำหรับระบบท่อส่งของเหลว ลม และสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
High Performance
Industrial Material
Industrial Material
ทำไมต้องเลือก ท่อสแตนเลสมีตะเข็บ (Welded Pipe)?
ท่อสแตนเลสมีตะเข็บ (Welded Pipe) ผลิตจากการนำแผ่นสแตนเลสมาม้วนและเชื่อมตะเข็บยาว (ERW/EFW) ตามมาตรฐาน ASTM A312 มีจุดเด่นคือ ราคาที่ประหยัดกว่าท่อไร้ตะเข็บ (Seamless) ในขณะที่มีความหนาของผนังท่อสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น เหมาะสำหรับระบบท่อส่งน้ำ ท่อลม และงานโครงสร้างทั่วไป
ตารางน้ำหนักและขนาดมาตรฐาน: Stainless Steel Welded Pipes
Spec : ASTM A312 / A358 / A778 , ASME B36.19M
| NPS | OD (mm) | Nominal Wall Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule 5S | Schedule 10S | Schedule 40S | |||||
| Thk (mm) | kg/m | Thk (mm) | kg/m | Thk (mm) | kg/m | ||
| 1/4 | 13.72 | - | - | 1.65 | 0.50 | 2.24 | 0.64 |
| 3/8 | 17.15 | - | - | 1.65 | 0.65 | 2.31 | 0.85 |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.01 | 2.77 | 1.28 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.29 | 2.87 | 1.70 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 1.30 | 2.77 | 2.11 | 3.38 | 2.53 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.72 | 3.56 | 3.42 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 1.92 | 2.77 | 3.14 | 3.68 | 4.09 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 2.41 | 2.77 | 3.97 | 3.91 | 5.50 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.73 | 3.05 | 5.32 | 5.16 | 8.72 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 4.56 | 3.05 | 6.52 | 5.49 | 11.40 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.23 | 3.05 | 7.49 | 5.74 | 13.70 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 5.90 | 3.05 | 8.45 | 6.02 | 16.20 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 9.56 | 3.40 | 11.70 | 6.55 | 22.00 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 11.40 | 3.40 | 14.00 | 7.11 | 28.50 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 14.90 | 3.76 | 20.20 | 8.18 | 43.00 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 22.80 | 4.19 | 28.10 | 9.27 | 60.90 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 31.60 | 4.57 | 36.30 | 9.53 | 74.60 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 34.70 | 4.78 | 41.80 | 9.53 | 82.20 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 42.00 | 4.78 | 47.80 | 9.53 | 94.20 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 47.30 | 4.78 | 53.90 | 9.53 | 106.30 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 59.90 | 5.54 | 69.30 | 9.53 | 118.30 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 66.00 | 5.54 | 76.40 | - | - |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 83.40 | 6.35 | 95.40 | 9.53 | 142.50 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 119.50 | 7.92 | 148.80 | - | - |
| 32 - 80 | ความหนา 6.35 - 30.00 mm (สอบถามฝ่ายขาย) | ||||||
ตารางค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance Table)
| มาตรฐาน (Standard) | ขนาดภายนอก (OD) | ความหนา (Thickness) | ความยาว (Length) |
|---|---|---|---|
| CNS 6331 | < 30mm: ± 0.3mm / ≥ 30mm: ± 1% | < 2mm: ± 0.2mm / ≥ 2mm: ± 10% | ตามกำหนด |
| JIS G3459 | ± 1% (Min ± 0.3mm) | ± 10% (Min ± 0.2mm) | ตามกำหนด |
| ASTM A312 | ≤ 48.26: +0.4 / -0.8 mm > 48.26 - 114.3: ± 0.8 mm |
Nominal Thickness ± 12.5% | + 6.0 mm / - 0 mm |
| ASTM A358 | ± 0.5% | - 0.30 mm | L ≤ 7.3m: + 6 mm |
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ท่อ Pipe (หน้านี้) จะวัดขนาดจากรูในโดยประมาณ (Nominal Bore) และระบุความหนาเป็น Schedule (Sch) เน้นใช้รับแรงดันและการไหล ส่วน ท่อ Tube (ท่อเงา) จะวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) เป๊ะๆ เน้นความสวยงามและความแม่นยำของผิวภายนอกครับ
คือเลขระบุ ความหนาของผนังท่อ (Wall Thickness) ครับ โดย Sch 40 จะมีความหนาที่มากกว่า Sch 10 ในขนาดท่อที่เท่ากัน ทำให้สามารถรองรับแรงดันได้สูงกว่า แต่ก็จะมีน้ำหนักและราคาที่สูงกว่าด้วยเช่นกันครับ